Rio, Rio X и Picanto — самые массовые модели KIA в России. Здесь собрана единая таблица параметров АКБ для всех поколений и модификаций, чтобы быстро подобрать правильный вариант.
Таблица аккумуляторов Rio, Rio X, Picanto
| Модель | Годы | Размеры (Д×Ш×В), мм | Ёмкость, Ah | CCA, A | Полярность |
|---|---|---|---|---|---|
| Rio | 2011–2017 | 242×175×190 | 55–60 | 500–550 | Обратная |
| Rio | 2017–2020 | 242×175×190 | 55–65 | 500–600 | Обратная |
| Rio | 2020–2023 | 242×175×190 | 60–65 | 550–600 | Обратная |
| Rio X-Line | 2017–2020 | 242×175×190 | 55–65 | 500–600 | Обратная |
| Rio X | 2020–2023 | 242×175×190 | 60–65 | 550–600 | Обратная |
| Picanto | 2011–2017 | 187×127×227 | 40–45 | 330–360 | Обратная |
| Picanto | 2017–2023+ | 187×127×227 | 40–45 | 330–380 | Обратная |





